Wyniki
A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkęStatystyki
Oddano ogółem
głosów
3859
Płeć
Mężczyźni
0
Kobiety
0
W formie
Pisemnej
1420
Elektronicznej
2439
Liczba ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania
| Lp. | Numer | Nazwa | Ważnych głosów |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie. | 739 |
| 2 | 8 | Budowa tężni solankowej | 693 |
| 3 | 6 | Sala sportowa | 644 |
| 4 | 10 | Przesiewowe badania wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń diagnostycznych. | 637 |
| 5 | 7 | Warto pomagać, warto pomoc przyjmować - wsparcie psychologiczne dla uczniów i ich rodziców. | 275 |
| 6 | 9 | Miejska potańcówka - Big Band Orkiestra | 249 |
| 7 | 5 | Ekologiczne ławki solarne | 125 |
| 8 | 4 | Plac zabaw z siłownią - bezpieczna zabawa to podstawa. | 122 |
| 9 | 3 | Wybieg dla psów | 112 |
| 10 | 11 | Park sensoryczny na Starych Plantach w Chełmnie | 96 |
| 11 | 12 | Plac do kalisteniki (Street Workout-u) | 77 |
| 12 | 1 | Rozbudowa istniejącego wybiegu dla psów. | 49 |
| 13 | 13 | Plac zabaw "Na Górce" | 41 |
|
Wybrane do realizacji |
|||